2024년
05.02
목요일
 
         
  105,973 397,400 437,140  
  1,256 4,710 5,181  
  45,066 169,000 185,900  
  46,400 174,000 191,400  
         


2024년
05.02
목요일
 
         
  105,973 397,400 437,140  
  87,428 327,855 360,641  
  68,194 255,727 281,300  
  1,256 4,710 5,181  
  45,066 169,000 185,900  
         


2024년
05.02
목요일
 
         
  105,840 396,900 436,590  
  87,295 327,355 360,091  
  68,061 255,227 280,750  
  1,256 4,710 5,181  
  45,066 169,000 185,900  
         


2024년
05.02
목요일
 
       
  130,559 489,500  
  107,711 403,900  
  84,015 315,000  
  1,547 5,800  
  55,521 208,200